VAIL
LEGENDARY BACK LOWLS |
|
| Area esquiable : | 1'107 hectareas |
| Pistas totales: | 47 |
| Total remontes : | 7 |
| Sillas cuadruples alta velocidad : | 2 |
| Fixed Grip: | 2 |
| Telearrastes | 3 |
| Clasificacion terreno: | 87% dificil; 13% intermedio |
BRECKENRIDGE |
|
| Cota mínima : | 2,926 m |
| Cota máxima: | 3,963m |
| Caida vertical : | 1,036 m |
| Snowmaking : | 218 hectareas |
| Caida nieve anual : | 761 cm |
| Area esquiable : | 894 hectareas |
| Pistas totales: | 146 |
| Total remontes : | 27 |
| Sillas cuadruples alta velocidad : | 6 |
| Sillas sextuples alta velocidad : | 2 |
| Otros remontes : | 19 |
| Capacidad hora | 36,880 / hora |
| Clasificacion terreno: | 55% dificil; 32% intermedio; 13% facil |
VAIL
BLUE SKY BASIN |
|
| Area esquiable : | 261 hectareas |
| Pistas totales: | 18 |
| Total remontes : | 3 |
| Sillas cuadruples alta velocidad : | 3 |
| Clasificacion terreno: | 53% dificil; 47% intermedio |
BEAVER
CREEK |
|
| Cota mínima : | 2,469 m |
| Cota máxima: | 3,488 m |
| Caida vertical : | 1,018 m |
| Snowmaking : | 245 hectareas |
| Caida nieve anual : | 787 cm |
| Area esquiable : | 658 hectareas |
| Pistas totales: | 146 |
| Total remontes : | 14 |
| Sillas cuadruples alta velocidad : | 7 |
| Otros remontes : | 7 |
| Capacidad hora | 25,939 / hora |
| Clasificacion terreno: | 27% dificil; 39% intermedio; 34% facil |
KEYSTONE |
|
| Cota mínima : | 2,835 m |
| Cota máxima: | 3,719 m |
| Caida vertical : | 884 m |
| Snowmaking : | 387 hectareas |
| Caida nieve anual : | 584 cm |
| Area esquiable : | 753 hectareas |
| Pistas totales: | 116 |
| Total remontes : | 21 |
| Sillas cuadruples alta velocidad : | 1 |
| Gondolas | 2 |
| Otros remontes : | 14 |
| Capacidad hora | 35,175 / hora |
| Clasificacion terreno: | 54% dificil; 34% intermedio; 12% facil |
ESTADISTICAS VAIL RESORTS
VAIL |
|
| Cota mínima : | 2,475 m |
| Cota máxima: | 3,527m |
| Caida vertical : | 1,052 m |
| Snowmaking : | 154 hectareas |
| Caida nieve anual : | 856 cm |
| Area esquiable : | 2'140 hectareas |
| Pistas totales: | 193 |
| Total remontes : | 34 |
| Gondolas | 1 |
| Sillas cuadruples alta velocidad : | 14 |
| Otros remontes | 19 |
| Capacidad hora | 53'381 / hora |
| Clasificacion terreno: | 53% dificil; 29% intermedio; 18% facil |