
| Temporada 2011 BAY VIEW HOTEL | ||
| Regimen Media Pensión | Doble | Triple |
| Hasta 14JUN y 1 al 30SEP | 911.- | 787.- |
| 15JUL al 21AUG y 1 al 30OCT | 873.- | 849.- |
| Temporada 2011 NAAMA STAR | ||
| Regimen Alojamiento y Desayuno | Doble | Triple |
| Hasta 27JUL y 1 al 30SEP | 755.- | 732.- |
| 28JUL al 31AUG y 1 al 30OCT | 808.- | 785.- |
| Suplemento semana de media pensión 74.- y de Todo Incluido -115.- | ||
| Temporada 2011 NORIA | ||
| Regimen Media Pensión | Doble | Triple |
| Hasta 03JUL | 839.- | 823.- |
| 04 al 31JUL | 907.- | 892.- |
| 01 al 28AUG y 3 al 31OCT | 1014.- | 998.- |
| 28AUG al 02OCT | 877.- | 854.- |
| Suplemento semana de media pensión 74.- y de Todo Incluido -115.- | ||
| Temporada 2011 HOTEL ROSETTA y JASMINE | ||
| Regimen Todo Incluido | Doble | Triple |
| Hasta 29JUN | 793.- | 770.- |
| 30JUN al 27JUL | 892.- | 869.- |
| 28JUN al 24AUG y 6 al 26OCT | 983.- | 953.- |
| 25AUG al 05OCT y 27 al 31OCT | 877.- | 854.- |
| Temporada 2011 HOTEL TIVOLI | ||
| Regimen Media Pensión | Doble | Triple |
| Hasta 29JUN | 717.- | 702.- |
| 30JUN al 27JUL y 27 al 30OCT | 770.- | 724.- |
| 28JUL al 05OCT | 877.- | 854.- |
| 06 al 26OCT | 869.- | 846.- |




Precio por persona incluye:
Billete aéreo incluido de Egyptair con salida los Jueves de Barcelona, y Martes y Miércoles de Madrid.
Suplementos y descuentos:
Curso Open Water PADI + € 64.- Descuento no buceadores - € 180.-
Tasas aéreas alrededor de € 140.- variables
SUPLEMENTOS AÉREOS EGYPTAIR EN EUROS POR PERSONA
De "Q" a "H" 45.- , de Q a "M" 89.- de "Q" a "B" 145.- y de "Q" a "Y" 256.-
Viaje en CLASE EJECUTIVO por solo 190.- MEDIA 250.- y ALTA 300.- por trayecto