




| Temporada 2011 | Ruta | € persona |
| 16 al 23 JUN | Brothers, Daedalus y Elphinstone | 1317 |
| 30 JUN al 07 JUL | St. Johns | 1270 |
| 07 al 14 JUL | St. Johns | 1270 |
| 14 al 21 JUL | Brothers | 1270 |
| 01 al 08 SEP | Brothers, Daedalus y Elphinstone | 1450 |
| 07 al 14 SEP | St. Johns | 1397 |
| 22 al 29 SEP | Brothers | 1397 |
| 29 SEP al 06 OCT | Daedalus Zabargad y Rocky Island | 1450 |
| 13 al 20 OCT | Brothers, Daedalus y Elphinstone | 1450 |
| 20 al 27 OCT | St. Johns | 1364 |
| 27 OCT al 03 NOV | Brothers, Daedalus y Elphinstone | 1364 |
| 03 al 10 NOV | Brothers | 1364 |
| 10 al 17 NOV | Brothers | 1364 |
| 17 al 24 NOV | Brothers, Daedalus y Elphinstone | 1364 |
| Tasas aéreas no incluidas alrededor de € 145.-
|
||
Estos precio incluyen:
No incluye:
Entradas a los parques Nacionales: +/- €18-
Propinas a la tripulación
Equipo de buceo
Seguro buceo
SUPLEMENTOS AÉREOS EN EUROS POR PERSONA
De "Q" a "H" 45.- , de Q a "M" 89.- de "Q" a "B" 145.- y de "Q" a "Y" 256.-
Viaje en CLASE EJECUTIVO por solo 176.- MEDIA 206.- y ALTA 250.- por trayecto

La mejor manera de ver los fondos marinos del Mar Rojo es realizar un crucero de vida a bordo.
Características técnicas del barco: