Crucero Philippine Siren
vida a bordo en Filipinas
Philippine Siren.
Bucear en la Filipinas en un yate de lujo es un placer excepcional ya que el país, que se compone de 7000 islas, ofrece un fantástico panorama de zonas de buceo y arrecifes de coral. Sus azules aguas albergan algunas de las más ricas especies de la fauna marina. Son muchos los submarinistas que han alabado los cantiles submarinos y pináculos mar adentro, la pesca en los corales, los pecios japoneses y la oportunidad de divisar al animal marino de mayor tamaño: el tiburón-ballena. Nuestra empresa ofrece cuatro opciones para visitar las islas y para practicar el submarinismo para hacer las delicias del más exigente buceador. La flota Siren opera embarcaciones de lujo y programas en las mejores temporadas del año. El Philippine Siren tiene 40 m de eslora, tipo Phinisi indonesio, capacidad para 16 pasajeros y 12 tripulantes.
¿Y Si Viajas? | Aguamarina Nº 32 | Villanueva del Pardillo,
28229 - Madrid (España)| Tel. 91 277 2751 | reservas@skiyscuba.com | CICMA 1751 |
| FECHAS 2011 al 2012 | Salida y regreso | Itinerario | Precio | Plazas |
| 01 JUL a 11 JUL 2011 | Cebu | Sur de Visayas | 2'400.- | 3 |
| 23 JUL a 02 AUG | Cebu | Sur de Visayas | 2'400.- | 8 |
| 14 AUG a 24 AUG | Cebu | Sur de Visayas | 2'400.- | 6 |
| 26 AUG a 09 SEP | Cebu a Dauin | Atmosphere Resort Combo A | 3'100.- | 14 |
| 04 SEP a 14 SEP | Cebu | Atmosphere Resort Combo A | 2'400.- | 16 |
| 29 DEC a 08 ENE 2012 | Coron/Batangas | Coron/Batangas | 2'600.- | 3 |
| 09 ENE a 19 ENE | Batangas/Coron | Batangas/Coron | 2'600.- | 14 |
| 19 ENE a 29 ENE | Coron/Batangas | Coron/Batangas | 2'600.- | 14 |
| 03 FEB a 13 FEB | Cebu | Sur de Visayas | 2'600.- | 13 |
| 18 FEB a 28 FEB | Cebo a Puerto Princesa | Tubbataha | 3'700.- | 3 |
| 29 FEB a 06 MAR | Puerto Princesa | Tubbataha | 1'800.- | 14 |
| 07 MAR a 13 MAR | Puerto Princesa | Tubbataha | 1'800.- | 8 |
| 14 MAR a 20 MAR | Puerto Princesa | Tubbataha | 1'800.- | 14 |
| 21 MAR a 27 MAR | Puerto Princesa | Tubbataha | 1'800.- | 16 |
| 28 MAR a 03 APR | Puerto Princesa | Tubbataha | 1'800.- | 13 |
| 20 JUN a 30 JUN | Cebu | Sur de Visayas | 2'600.- | 6 |
| 03 JUL a 13 JUL | Cebu | Sur de Visayas | 2'600.- | 14 |
| 23 JUL a 02 AUG | Cebu | Sur de Visayas | 2'00.- | 16 |
| 25 AUG a 01 SEP | Cebu a Dauin | Atmosphere Resort Combo A | 3'600.- | 12 |
| 05 SEP a 15 SEP | Cebu | Sur de Visayas | 2'600.- | 2 |
